Zeichen für Codepoints von U+1D400 bis U+120320

Die Daten aus der Datei liegen in MySQL, Stand Juni 2023

Codepoint von bis, Name oder Zeichen oder Reset

Anzahl Treffer: 99

Codepoint Character Name Zeichen Lowercase Map. Uppercase Map. Oktetten/UTF-8
U+1D504 MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL A 𝔄 F0 9D 94 84
U+1D505 MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL B 𝔅 F0 9D 94 85
U+1D507 MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL D 𝔇 F0 9D 94 87
U+1D508 MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL E 𝔈 F0 9D 94 88
U+1D509 MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL F 𝔉 F0 9D 94 89
U+1D50A MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL G 𝔊 F0 9D 94 8A
U+1D50D MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL J 𝔍 F0 9D 94 8D
U+1D50E MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL K 𝔎 F0 9D 94 8E
U+1D50F MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL L 𝔏 F0 9D 94 8F
U+1D510 MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL M 𝔐 F0 9D 94 90
U+1D511 MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL N 𝔑 F0 9D 94 91
U+1D512 MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL O 𝔒 F0 9D 94 92
U+1D513 MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL P 𝔓 F0 9D 94 93
U+1D514 MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL Q 𝔔 F0 9D 94 94
U+1D516 MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL S 𝔖 F0 9D 94 96
U+1D517 MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL T 𝔗 F0 9D 94 97
U+1D518 MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL U 𝔘 F0 9D 94 98
U+1D519 MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL V 𝔙 F0 9D 94 99
U+1D51A MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL W 𝔚 F0 9D 94 9A
U+1D51B MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL X 𝔛 F0 9D 94 9B
U+1D51C MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL Y 𝔜 F0 9D 94 9C
U+1D51E MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL A 𝔞 F0 9D 94 9E
U+1D51F MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL B 𝔟 F0 9D 94 9F
U+1D520 MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL C 𝔠 F0 9D 94 A0
U+1D521 MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL D 𝔡 F0 9D 94 A1
U+1D522 MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL E 𝔢 F0 9D 94 A2
U+1D523 MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL F 𝔣 F0 9D 94 A3
U+1D524 MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL G 𝔤 F0 9D 94 A4
U+1D525 MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL H 𝔥 F0 9D 94 A5
U+1D526 MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL I 𝔦 F0 9D 94 A6
U+1D527 MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL J 𝔧 F0 9D 94 A7
U+1D528 MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL K 𝔨 F0 9D 94 A8
U+1D529 MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL L 𝔩 F0 9D 94 A9
U+1D52A MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL M 𝔪 F0 9D 94 AA
U+1D52B MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL N 𝔫 F0 9D 94 AB
U+1D52C MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL O 𝔬 F0 9D 94 AC
U+1D52D MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL P 𝔭 F0 9D 94 AD
U+1D52E MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL Q 𝔮 F0 9D 94 AE
U+1D52F MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL R 𝔯 F0 9D 94 AF
U+1D530 MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL S 𝔰 F0 9D 94 B0
U+1D531 MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL T 𝔱 F0 9D 94 B1
U+1D532 MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL U 𝔲 F0 9D 94 B2
U+1D533 MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL V 𝔳 F0 9D 94 B3
U+1D534 MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL W 𝔴 F0 9D 94 B4
U+1D535 MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL X 𝔵 F0 9D 94 B5
U+1D536 MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL Y 𝔶 F0 9D 94 B6
U+1D537 MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL Z 𝔷 F0 9D 94 B7
U+1D56C MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL A 𝕬 F0 9D 95 AC
U+1D56D MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL B 𝕭 F0 9D 95 AD
U+1D56E MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL C 𝕮 F0 9D 95 AE
U+1D56F MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL D 𝕯 F0 9D 95 AF
U+1D570 MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL E 𝕰 F0 9D 95 B0
U+1D571 MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL F 𝕱 F0 9D 95 B1
U+1D572 MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL G 𝕲 F0 9D 95 B2
U+1D573 MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL H 𝕳 F0 9D 95 B3
U+1D574 MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL I 𝕴 F0 9D 95 B4
U+1D575 MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL J 𝕵 F0 9D 95 B5
U+1D576 MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL K 𝕶 F0 9D 95 B6
U+1D577 MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL L 𝕷 F0 9D 95 B7
U+1D578 MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL M 𝕸 F0 9D 95 B8
U+1D579 MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL N 𝕹 F0 9D 95 B9
U+1D57A MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL O 𝕺 F0 9D 95 BA
U+1D57B MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL P 𝕻 F0 9D 95 BB
U+1D57C MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL Q 𝕼 F0 9D 95 BC
U+1D57D MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL R 𝕽 F0 9D 95 BD
U+1D57E MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL S 𝕾 F0 9D 95 BE
U+1D57F MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL T 𝕿 F0 9D 95 BF
U+1D580 MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL U 𝖀 F0 9D 96 80
U+1D581 MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL V 𝖁 F0 9D 96 81
U+1D582 MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL W 𝖂 F0 9D 96 82
U+1D583 MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL X 𝖃 F0 9D 96 83
U+1D584 MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL Y 𝖄 F0 9D 96 84
U+1D585 MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR CAPITAL Z 𝖅 F0 9D 96 85
U+1D586 MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL A 𝖆 F0 9D 96 86
U+1D587 MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL B 𝖇 F0 9D 96 87
U+1D588 MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL C 𝖈 F0 9D 96 88
U+1D589 MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL D 𝖉 F0 9D 96 89
U+1D58A MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL E 𝖊 F0 9D 96 8A
U+1D58B MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL F 𝖋 F0 9D 96 8B
U+1D58C MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL G 𝖌 F0 9D 96 8C
U+1D58D MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL H 𝖍 F0 9D 96 8D
U+1D58E MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL I 𝖎 F0 9D 96 8E
U+1D58F MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL J 𝖏 F0 9D 96 8F
U+1D590 MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL K 𝖐 F0 9D 96 90
U+1D591 MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL L 𝖑 F0 9D 96 91
U+1D592 MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL M 𝖒 F0 9D 96 92
U+1D593 MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL N 𝖓 F0 9D 96 93
U+1D594 MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL O 𝖔 F0 9D 96 94
U+1D595 MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL P 𝖕 F0 9D 96 95
U+1D596 MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL Q 𝖖 F0 9D 96 96
U+1D597 MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL R 𝖗 F0 9D 96 97
U+1D598 MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL S 𝖘 F0 9D 96 98
U+1D599 MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL T 𝖙 F0 9D 96 99
U+1D59A MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL U 𝖚 F0 9D 96 9A
U+1D59B MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL V 𝖛 F0 9D 96 9B
U+1D59C MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL W 𝖜 F0 9D 96 9C
U+1D59D MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL X 𝖝 F0 9D 96 9D
U+1D59E MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL Y 𝖞 F0 9D 96 9E
U+1D59F MATHEMATICAL BOLD FRAKTUR SMALL Z 𝖟 F0 9D 96 9F

Über Unicode

Entdecken Sie die Vielfalt der bisher über 34924 Zeichen die in UNICODE katalogisiert sind!


Datenschutzerklärung: Diese Seite dient rein privaten Zwecken. Auf den für diese Domäne installierten Seiten werden grundsätzlich keine personenbezogenen Daten erhoben. Das Loggen der Zugriffe mit Ihrer Remote Adresse erfolgt beim Provider soweit das technisch erforderlich ist. s​os­@rolf­rost.de. Entity: ca4df9b14750dd554cea979192c095ce