Die Daten aus der Datei liegen in MySQL, Stand Juni 2023
Codepoint | Character Name | Zeichen | Lowercase Map. | Uppercase Map. | Oktetten/UTF-8 |
---|---|---|---|---|---|
U+1D066 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SYRMA | 𝁦 | F0 9D 81 A6 | ||
U+1D067 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL CHOREVMA NEO | 𝁧 | F0 9D 81 A7 | ||
U+1D068 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL EPEGERMA | 𝁨 | F0 9D 81 A8 | ||
U+1D069 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SEISMA NEO | 𝁩 | F0 9D 81 A9 | ||
U+1D06A | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL XIRON KLASMA | 𝁪 | F0 9D 81 AA | ||
U+1D06B | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TROMIKOPSIFISTON | 𝁫 | F0 9D 81 AB | ||
U+1D06C | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PSIFISTOLYGISMA | 𝁬 | F0 9D 81 AC | ||
U+1D06D | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TROMIKOLYGISMA | 𝁭 | F0 9D 81 AD | ||
U+1D06E | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TROMIKOPARAKALESMA | 𝁮 | F0 9D 81 AE | ||
U+1D06F | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PSIFISTOPARAKALESMA | 𝁯 | F0 9D 81 AF | ||
U+1D070 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TROMIKOSYNAGMA | 𝁰 | F0 9D 81 B0 | ||
U+1D071 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL PSIFISTOSYNAGMA | 𝁱 | F0 9D 81 B1 | ||
U+1D072 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GORGOSYNTHETON | 𝁲 | F0 9D 81 B2 | ||
U+1D073 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ARGOSYNTHETON | 𝁳 | F0 9D 81 B3 | ||
U+1D074 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ETERON ARGOSYNTHETON | 𝁴 | F0 9D 81 B4 | ||
U+1D075 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL OYRANISMA NEO | 𝁵 | F0 9D 81 B5 | ||
U+1D076 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL THEMATISMOS ESO | 𝁶 | F0 9D 81 B6 | ||
U+1D077 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL THEMATISMOS EXO | 𝁷 | F0 9D 81 B7 | ||
U+1D078 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL THEMA APLOUN | 𝁸 | F0 9D 81 B8 | ||
U+1D079 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL THES KAI APOTHES | 𝁹 | F0 9D 81 B9 | ||
U+1D07A | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KATAVASMA | 𝁺 | F0 9D 81 BA | ||
U+1D07B | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ENDOFONON | 𝁻 | F0 9D 81 BB | ||
U+1D07C | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YFEN KATO | 𝁼 | F0 9D 81 BC | ||
U+1D07D | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YFEN ANO | 𝁽 | F0 9D 81 BD | ||
U+1D07E | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL STAVROS | 𝁾 | F0 9D 81 BE | ||
U+1D07F | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KLASMA ANO | 𝁿 | F0 9D 81 BF | ||
U+1D080 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIPLI ARCHAION | 𝂀 | F0 9D 82 80 | ||
U+1D081 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KRATIMA ARCHAION | 𝂁 | F0 9D 82 81 | ||
U+1D082 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KRATIMA ALLO | 𝂂 | F0 9D 82 82 | ||
U+1D083 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KRATIMA NEO | 𝂃 | F0 9D 82 83 | ||
U+1D084 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APODERMA NEO | 𝂄 | F0 9D 82 84 | ||
U+1D085 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APLI | 𝂅 | F0 9D 82 85 | ||
U+1D086 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIPLI | 𝂆 | F0 9D 82 86 | ||
U+1D087 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TRIPLI | 𝂇 | F0 9D 82 87 | ||
U+1D088 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TETRAPLI | 𝂈 | F0 9D 82 88 | ||
U+1D089 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KORONIS | 𝂉 | F0 9D 82 89 | ||
U+1D08A | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL LEIMMA ENOS CHRONOU | 𝂊 | F0 9D 82 8A | ||
U+1D08B | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL LEIMMA DYO CHRONON | 𝂋 | F0 9D 82 8B | ||
U+1D08C | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL LEIMMA TRION CHRONON | 𝂌 | F0 9D 82 8C | ||
U+1D08D | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL LEIMMA TESSARON CHRONON | 𝂍 | F0 9D 82 8D | ||
U+1D08E | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL LEIMMA IMISEOS CHRONOU | 𝂎 | F0 9D 82 8E | ||
U+1D08F | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GORGON NEO ANO | 𝂏 | F0 9D 82 8F | ||
U+1D090 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GORGON PARESTIGMENON ARISTERA | 𝂐 | F0 9D 82 90 | ||
U+1D091 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GORGON PARESTIGMENON DEXIA | 𝂑 | F0 9D 82 91 | ||
U+1D092 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIGORGON | 𝂒 | F0 9D 82 92 | ||
U+1D093 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIGORGON PARESTIGMENON ARISTERA KATO | 𝂓 | F0 9D 82 93 | ||
U+1D094 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIGORGON PARESTIGMENON ARISTERA ANO | 𝂔 | F0 9D 82 94 | ||
U+1D095 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIGORGON PARESTIGMENON DEXIA | 𝂕 | F0 9D 82 95 | ||
U+1D096 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL TRIGORGON | 𝂖 | F0 9D 82 96 | ||
U+1D097 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ARGON | 𝂗 | F0 9D 82 97 | ||
U+1D098 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL IMIDIARGON | 𝂘 | F0 9D 82 98 | ||
U+1D099 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIARGON | 𝂙 | F0 9D 82 99 | ||
U+1D09A | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL AGOGI POLI ARGI | 𝂚 | F0 9D 82 9A | ||
U+1D09B | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL AGOGI ARGOTERI | 𝂛 | F0 9D 82 9B | ||
U+1D09C | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL AGOGI ARGI | 𝂜 | F0 9D 82 9C | ||
U+1D09D | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL AGOGI METRIA | 𝂝 | F0 9D 82 9D | ||
U+1D09E | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL AGOGI MESI | 𝂞 | F0 9D 82 9E | ||
U+1D09F | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL AGOGI GORGI | 𝂟 | F0 9D 82 9F | ||
U+1D0A0 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL AGOGI GORGOTERI | 𝂠 | F0 9D 82 A0 | ||
U+1D0A1 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL AGOGI POLI GORGI | 𝂡 | F0 9D 82 A1 | ||
U+1D0A2 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA PROTOS ICHOS | 𝂢 | F0 9D 82 A2 | ||
U+1D0A3 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA ALLI PROTOS ICHOS | 𝂣 | F0 9D 82 A3 | ||
U+1D0A4 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA DEYTEROS ICHOS | 𝂤 | F0 9D 82 A4 | ||
U+1D0A5 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA ALLI DEYTEROS ICHOS | 𝂥 | F0 9D 82 A5 | ||
U+1D0A6 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA TRITOS ICHOS | 𝂦 | F0 9D 82 A6 | ||
U+1D0A7 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA TRIFONIAS | 𝂧 | F0 9D 82 A7 | ||
U+1D0A8 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA TETARTOS ICHOS | 𝂨 | F0 9D 82 A8 | ||
U+1D0A9 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA TETARTOS LEGETOS ICHOS | 𝂩 | F0 9D 82 A9 | ||
U+1D0AA | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA LEGETOS ICHOS | 𝂪 | F0 9D 82 AA | ||
U+1D0AB | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA PLAGIOS ICHOS | 𝂫 | F0 9D 82 AB | ||
U+1D0AC | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ISAKIA TELOUS ICHIMATOS | 𝂬 | F0 9D 82 AC | ||
U+1D0AD | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL APOSTROFOI TELOUS ICHIMATOS | 𝂭 | F0 9D 82 AD | ||
U+1D0AE | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FANEROSIS TETRAFONIAS | 𝂮 | F0 9D 82 AE | ||
U+1D0AF | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FANEROSIS MONOFONIAS | 𝂯 | F0 9D 82 AF | ||
U+1D0B0 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FANEROSIS DIFONIAS | 𝂰 | F0 9D 82 B0 | ||
U+1D0B1 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA VARYS ICHOS | 𝂱 | F0 9D 82 B1 | ||
U+1D0B2 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA PROTOVARYS ICHOS | 𝂲 | F0 9D 82 B2 | ||
U+1D0B3 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL MARTYRIA PLAGIOS TETARTOS ICHOS | 𝂳 | F0 9D 82 B3 | ||
U+1D0B4 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GORTHMIKON N APLOUN | 𝂴 | F0 9D 82 B4 | ||
U+1D0B5 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GORTHMIKON N DIPLOUN | 𝂵 | F0 9D 82 B5 | ||
U+1D0B6 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ENARXIS KAI FTHORA VOU | 𝂶 | F0 9D 82 B6 | ||
U+1D0B7 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL IMIFONON | 𝂷 | F0 9D 82 B7 | ||
U+1D0B8 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL IMIFTHORON | 𝂸 | F0 9D 82 B8 | ||
U+1D0B9 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA ARCHAION DEYTEROU ICHOU | 𝂹 | F0 9D 82 B9 | ||
U+1D0BA | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA DIATONIKI PA | 𝂺 | F0 9D 82 BA | ||
U+1D0BB | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA DIATONIKI NANA | 𝂻 | F0 9D 82 BB | ||
U+1D0BC | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA NAOS ICHOS | 𝂼 | F0 9D 82 BC | ||
U+1D0BD | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA DIATONIKI DI | 𝂽 | F0 9D 82 BD | ||
U+1D0BE | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA SKLIRON DIATONON DI | 𝂾 | F0 9D 82 BE | ||
U+1D0BF | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA DIATONIKI KE | 𝂿 | F0 9D 82 BF | ||
U+1D0C0 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA DIATONIKI ZO | 𝃀 | F0 9D 83 80 | ||
U+1D0C1 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA DIATONIKI NI KATO | 𝃁 | F0 9D 83 81 | ||
U+1D0C2 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA DIATONIKI NI ANO | 𝃂 | F0 9D 83 82 | ||
U+1D0C3 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA MALAKON CHROMA DIFONIAS | 𝃃 | F0 9D 83 83 | ||
U+1D0C4 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA MALAKON CHROMA MONOFONIAS | 𝃄 | F0 9D 83 84 | ||
U+1D0C5 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FHTORA SKLIRON CHROMA VASIS | 𝃅 | F0 9D 83 85 | ||
U+1D0C6 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA SKLIRON CHROMA SYNAFI | 𝃆 | F0 9D 83 86 | ||
U+1D0C7 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA NENANO | 𝃇 | F0 9D 83 87 | ||
U+1D0C8 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL CHROA ZYGOS | 𝃈 | F0 9D 83 88 | ||
U+1D0C9 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL CHROA KLITON | 𝃉 | F0 9D 83 89 | ||
U+1D0CA | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL CHROA SPATHI | 𝃊 | F0 9D 83 8A | ||
U+1D0CB | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA I YFESIS TETARTIMORION | 𝃋 | F0 9D 83 8B | ||
U+1D0CC | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL FTHORA ENARMONIOS ANTIFONIA | 𝃌 | F0 9D 83 8C | ||
U+1D0CD | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YFESIS TRITIMORION | 𝃍 | F0 9D 83 8D | ||
U+1D0CE | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIESIS TRITIMORION | 𝃎 | F0 9D 83 8E | ||
U+1D0CF | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIESIS TETARTIMORION | 𝃏 | F0 9D 83 8F | ||
U+1D0D0 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIESIS APLI DYO DODEKATA | 𝃐 | F0 9D 83 90 | ||
U+1D0D1 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIESIS MONOGRAMMOS TESSERA DODEKATA | 𝃑 | F0 9D 83 91 | ||
U+1D0D2 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIESIS DIGRAMMOS EX DODEKATA | 𝃒 | F0 9D 83 92 | ||
U+1D0D3 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIESIS TRIGRAMMOS OKTO DODEKATA | 𝃓 | F0 9D 83 93 | ||
U+1D0D4 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YFESIS APLI DYO DODEKATA | 𝃔 | F0 9D 83 94 | ||
U+1D0D5 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YFESIS MONOGRAMMOS TESSERA DODEKATA | 𝃕 | F0 9D 83 95 | ||
U+1D0D6 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YFESIS DIGRAMMOS EX DODEKATA | 𝃖 | F0 9D 83 96 | ||
U+1D0D7 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL YFESIS TRIGRAMMOS OKTO DODEKATA | 𝃗 | F0 9D 83 97 | ||
U+1D0D8 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GENIKI DIESIS | 𝃘 | F0 9D 83 98 | ||
U+1D0D9 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GENIKI YFESIS | 𝃙 | F0 9D 83 99 | ||
U+1D0DA | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIASTOLI APLI MIKRI | 𝃚 | F0 9D 83 9A | ||
U+1D0DB | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIASTOLI APLI MEGALI | 𝃛 | F0 9D 83 9B | ||
U+1D0DC | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIASTOLI DIPLI | 𝃜 | F0 9D 83 9C | ||
U+1D0DD | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIASTOLI THESEOS | 𝃝 | F0 9D 83 9D | ||
U+1D0DE | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SIMANSIS THESEOS | 𝃞 | F0 9D 83 9E | ||
U+1D0DF | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SIMANSIS THESEOS DISIMOU | 𝃟 | F0 9D 83 9F | ||
U+1D0E0 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SIMANSIS THESEOS TRISIMOU | 𝃠 | F0 9D 83 A0 | ||
U+1D0E1 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SIMANSIS THESEOS TETRASIMOU | 𝃡 | F0 9D 83 A1 | ||
U+1D0E2 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SIMANSIS ARSEOS | 𝃢 | F0 9D 83 A2 | ||
U+1D0E3 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SIMANSIS ARSEOS DISIMOU | 𝃣 | F0 9D 83 A3 | ||
U+1D0E4 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SIMANSIS ARSEOS TRISIMOU | 𝃤 | F0 9D 83 A4 | ||
U+1D0E5 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL SIMANSIS ARSEOS TETRASIMOU | 𝃥 | F0 9D 83 A5 | ||
U+1D0E6 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIGRAMMA GG | 𝃦 | F0 9D 83 A6 | ||
U+1D0E7 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL DIFTOGGOS OU | 𝃧 | F0 9D 83 A7 | ||
U+1D0E8 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL STIGMA | 𝃨 | F0 9D 83 A8 | ||
U+1D0E9 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ARKTIKO PA | 𝃩 | F0 9D 83 A9 | ||
U+1D0EA | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ARKTIKO VOU | 𝃪 | F0 9D 83 AA | ||
U+1D0EB | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ARKTIKO GA | 𝃫 | F0 9D 83 AB | ||
U+1D0EC | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ARKTIKO DI | 𝃬 | F0 9D 83 AC | ||
U+1D0ED | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ARKTIKO KE | 𝃭 | F0 9D 83 AD | ||
U+1D0EE | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ARKTIKO ZO | 𝃮 | F0 9D 83 AE | ||
U+1D0EF | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL ARKTIKO NI | 𝃯 | F0 9D 83 AF | ||
U+1D0F0 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KENTIMATA NEO MESO | 𝃰 | F0 9D 83 B0 | ||
U+1D0F1 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KENTIMA NEO MESO | 𝃱 | F0 9D 83 B1 | ||
U+1D0F2 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KENTIMATA NEO KATO | 𝃲 | F0 9D 83 B2 | ||
U+1D0F3 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KENTIMA NEO KATO | 𝃳 | F0 9D 83 B3 | ||
U+1D0F4 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL KLASMA KATO | 𝃴 | F0 9D 83 B4 | ||
U+1D0F5 | BYZANTINE MUSICAL SYMBOL GORGON NEO KATO | 𝃵 | F0 9D 83 B5 | ||
U+1D100 | MUSICAL SYMBOL SINGLE BARLINE | 𝄀 | F0 9D 84 80 | ||
U+1D101 | MUSICAL SYMBOL DOUBLE BARLINE | 𝄁 | F0 9D 84 81 | ||
U+1D102 | MUSICAL SYMBOL FINAL BARLINE | 𝄂 | F0 9D 84 82 | ||
U+1D103 | MUSICAL SYMBOL REVERSE FINAL BARLINE | 𝄃 | F0 9D 84 83 | ||
U+1D104 | MUSICAL SYMBOL DASHED BARLINE | 𝄄 | F0 9D 84 84 | ||
U+1D105 | MUSICAL SYMBOL SHORT BARLINE | 𝄅 | F0 9D 84 85 | ||
U+1D106 | MUSICAL SYMBOL LEFT REPEAT SIGN | 𝄆 | F0 9D 84 86 | ||
U+1D107 | MUSICAL SYMBOL RIGHT REPEAT SIGN | 𝄇 | F0 9D 84 87 | ||
U+1D108 | MUSICAL SYMBOL REPEAT DOTS | 𝄈 | F0 9D 84 88 | ||
U+1D109 | MUSICAL SYMBOL DAL SEGNO | 𝄉 | F0 9D 84 89 | ||
U+1D10A | MUSICAL SYMBOL DA CAPO | 𝄊 | F0 9D 84 8A | ||
U+1D10B | MUSICAL SYMBOL SEGNO | 𝄋 | F0 9D 84 8B | ||
U+1D10C | MUSICAL SYMBOL CODA | 𝄌 | F0 9D 84 8C | ||
U+1D10D | MUSICAL SYMBOL REPEATED FIGURE-1 | 𝄍 | F0 9D 84 8D | ||
U+1D10E | MUSICAL SYMBOL REPEATED FIGURE-2 | 𝄎 | F0 9D 84 8E | ||
U+1D10F | MUSICAL SYMBOL REPEATED FIGURE-3 | 𝄏 | F0 9D 84 8F | ||
U+1D110 | MUSICAL SYMBOL FERMATA | 𝄐 | F0 9D 84 90 | ||
U+1D111 | MUSICAL SYMBOL FERMATA BELOW | 𝄑 | F0 9D 84 91 | ||
U+1D112 | MUSICAL SYMBOL BREATH MARK | 𝄒 | F0 9D 84 92 | ||
U+1D113 | MUSICAL SYMBOL CAESURA | 𝄓 | F0 9D 84 93 | ||
U+1D114 | MUSICAL SYMBOL BRACE | 𝄔 | F0 9D 84 94 | ||
U+1D115 | MUSICAL SYMBOL BRACKET | 𝄕 | F0 9D 84 95 | ||
U+1D116 | MUSICAL SYMBOL ONE-LINE STAFF | 𝄖 | F0 9D 84 96 | ||
U+1D117 | MUSICAL SYMBOL TWO-LINE STAFF | 𝄗 | F0 9D 84 97 | ||
U+1D118 | MUSICAL SYMBOL THREE-LINE STAFF | 𝄘 | F0 9D 84 98 | ||
U+1D119 | MUSICAL SYMBOL FOUR-LINE STAFF | 𝄙 | F0 9D 84 99 | ||
U+1D11A | MUSICAL SYMBOL FIVE-LINE STAFF | 𝄚 | F0 9D 84 9A | ||
U+1D11B | MUSICAL SYMBOL SIX-LINE STAFF | 𝄛 | F0 9D 84 9B | ||
U+1D11C | MUSICAL SYMBOL SIX-STRING FRETBOARD | 𝄜 | F0 9D 84 9C | ||
U+1D11D | MUSICAL SYMBOL FOUR-STRING FRETBOARD | 𝄝 | F0 9D 84 9D | ||
U+1D11E | MUSICAL SYMBOL G CLEF | 𝄞 | F0 9D 84 9E | ||
U+1D11F | MUSICAL SYMBOL G CLEF OTTAVA ALTA | 𝄟 | F0 9D 84 9F | ||
U+1D120 | MUSICAL SYMBOL G CLEF OTTAVA BASSA | 𝄠 | F0 9D 84 A0 | ||
U+1D121 | MUSICAL SYMBOL C CLEF | 𝄡 | F0 9D 84 A1 | ||
U+1D122 | MUSICAL SYMBOL F CLEF | 𝄢 | F0 9D 84 A2 | ||
U+1D123 | MUSICAL SYMBOL F CLEF OTTAVA ALTA | 𝄣 | F0 9D 84 A3 | ||
U+1D124 | MUSICAL SYMBOL F CLEF OTTAVA BASSA | 𝄤 | F0 9D 84 A4 | ||
U+1D125 | MUSICAL SYMBOL DRUM CLEF-1 | 𝄥 | F0 9D 84 A5 | ||
U+1D126 | MUSICAL SYMBOL DRUM CLEF-2 | 𝄦 | F0 9D 84 A6 | ||
U+1D129 | MUSICAL SYMBOL MULTIPLE MEASURE REST | 𝄩 | F0 9D 84 A9 | ||
U+1D12A | MUSICAL SYMBOL DOUBLE SHARP | 𝄪 | F0 9D 84 AA | ||
U+1D12B | MUSICAL SYMBOL DOUBLE FLAT | 𝄫 | F0 9D 84 AB | ||
U+1D12C | MUSICAL SYMBOL FLAT UP | 𝄬 | F0 9D 84 AC | ||
U+1D12D | MUSICAL SYMBOL FLAT DOWN | 𝄭 | F0 9D 84 AD | ||
U+1D12E | MUSICAL SYMBOL NATURAL UP | 𝄮 | F0 9D 84 AE | ||
U+1D12F | MUSICAL SYMBOL NATURAL DOWN | 𝄯 | F0 9D 84 AF | ||
U+1D130 | MUSICAL SYMBOL SHARP UP | 𝄰 | F0 9D 84 B0 | ||
U+1D131 | MUSICAL SYMBOL SHARP DOWN | 𝄱 | F0 9D 84 B1 | ||
U+1D132 | MUSICAL SYMBOL QUARTER TONE SHARP | 𝄲 | F0 9D 84 B2 | ||
U+1D133 | MUSICAL SYMBOL QUARTER TONE FLAT | 𝄳 | F0 9D 84 B3 | ||
U+1D134 | MUSICAL SYMBOL COMMON TIME | 𝄴 | F0 9D 84 B4 | ||
U+1D135 | MUSICAL SYMBOL CUT TIME | 𝄵 | F0 9D 84 B5 | ||
U+1D136 | MUSICAL SYMBOL OTTAVA ALTA | 𝄶 | F0 9D 84 B6 | ||
U+1D137 | MUSICAL SYMBOL OTTAVA BASSA | 𝄷 | F0 9D 84 B7 | ||
U+1D138 | MUSICAL SYMBOL QUINDICESIMA ALTA | 𝄸 | F0 9D 84 B8 | ||
U+1D139 | MUSICAL SYMBOL QUINDICESIMA BASSA | 𝄹 | F0 9D 84 B9 | ||
U+1D13A | MUSICAL SYMBOL MULTI REST | 𝄺 | F0 9D 84 BA | ||
U+1D13B | MUSICAL SYMBOL WHOLE REST | 𝄻 | F0 9D 84 BB | ||
U+1D13C | MUSICAL SYMBOL HALF REST | 𝄼 | F0 9D 84 BC | ||
U+1D13D | MUSICAL SYMBOL QUARTER REST | 𝄽 | F0 9D 84 BD | ||
U+1D13E | MUSICAL SYMBOL EIGHTH REST | 𝄾 | F0 9D 84 BE | ||
U+1D13F | MUSICAL SYMBOL SIXTEENTH REST | 𝄿 | F0 9D 84 BF | ||
U+1D140 | MUSICAL SYMBOL THIRTY-SECOND REST | 𝅀 | F0 9D 85 80 | ||
U+1D141 | MUSICAL SYMBOL SIXTY-FOURTH REST | 𝅁 | F0 9D 85 81 | ||
U+1D142 | MUSICAL SYMBOL ONE HUNDRED TWENTY-EIGHTH REST | 𝅂 | F0 9D 85 82 | ||
U+1D143 | MUSICAL SYMBOL X NOTEHEAD | 𝅃 | F0 9D 85 83 | ||
U+1D144 | MUSICAL SYMBOL PLUS NOTEHEAD | 𝅄 | F0 9D 85 84 | ||
U+1D145 | MUSICAL SYMBOL CIRCLE X NOTEHEAD | 𝅅 | F0 9D 85 85 | ||
U+1D146 | MUSICAL SYMBOL SQUARE NOTEHEAD WHITE | 𝅆 | F0 9D 85 86 | ||
U+1D147 | MUSICAL SYMBOL SQUARE NOTEHEAD BLACK | 𝅇 | F0 9D 85 87 | ||
U+1D148 | MUSICAL SYMBOL TRIANGLE NOTEHEAD UP WHITE | 𝅈 | F0 9D 85 88 | ||
U+1D149 | MUSICAL SYMBOL TRIANGLE NOTEHEAD UP BLACK | 𝅉 | F0 9D 85 89 | ||
U+1D14A | MUSICAL SYMBOL TRIANGLE NOTEHEAD LEFT WHITE | 𝅊 | F0 9D 85 8A | ||
U+1D14B | MUSICAL SYMBOL TRIANGLE NOTEHEAD LEFT BLACK | 𝅋 | F0 9D 85 8B | ||
U+1D14C | MUSICAL SYMBOL TRIANGLE NOTEHEAD RIGHT WHITE | 𝅌 | F0 9D 85 8C | ||
U+1D14D | MUSICAL SYMBOL TRIANGLE NOTEHEAD RIGHT BLACK | 𝅍 | F0 9D 85 8D | ||
U+1D14E | MUSICAL SYMBOL TRIANGLE NOTEHEAD DOWN WHITE | 𝅎 | F0 9D 85 8E | ||
U+1D14F | MUSICAL SYMBOL TRIANGLE NOTEHEAD DOWN BLACK | 𝅏 | F0 9D 85 8F | ||
U+1D150 | MUSICAL SYMBOL TRIANGLE NOTEHEAD UP RIGHT WHITE | 𝅐 | F0 9D 85 90 | ||
U+1D151 | MUSICAL SYMBOL TRIANGLE NOTEHEAD UP RIGHT BLACK | 𝅑 | F0 9D 85 91 | ||
U+1D152 | MUSICAL SYMBOL MOON NOTEHEAD WHITE | 𝅒 | F0 9D 85 92 | ||
U+1D153 | MUSICAL SYMBOL MOON NOTEHEAD BLACK | 𝅓 | F0 9D 85 93 | ||
U+1D154 | MUSICAL SYMBOL TRIANGLE-ROUND NOTEHEAD DOWN WHITE | 𝅔 | F0 9D 85 94 | ||
U+1D155 | MUSICAL SYMBOL TRIANGLE-ROUND NOTEHEAD DOWN BLACK | 𝅕 | F0 9D 85 95 | ||
U+1D156 | MUSICAL SYMBOL PARENTHESIS NOTEHEAD | 𝅖 | F0 9D 85 96 | ||
U+1D157 | MUSICAL SYMBOL VOID NOTEHEAD | 𝅗 | F0 9D 85 97 | ||
U+1D158 | MUSICAL SYMBOL NOTEHEAD BLACK | 𝅘 | F0 9D 85 98 | ||
U+1D159 | MUSICAL SYMBOL NULL NOTEHEAD | 𝅙 | F0 9D 85 99 | ||
