Jahreskalender für das Jahr 2145

Jahr zum Blättern, aktuell: Jahr 2145

Sie können den Kalender ausdrucken, er erscheint auf Seite zwei, also nach einem Seitenumbruch an untenstehender Linie.


2145

Jan 2145
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
53 28 29 30 31 1 2 3
01 4 5 6 7 8 9 10
02 11 12 13 14 15 16 17
03 18 19 20 21 22 23 24
04 25 26 27 28 29 30 31
Feb 2145
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
05 1 2 3 4 5 6 7
06 8 9 10 11 12 13 14
07 15 16 17 18 19 20 21
08 22 23 24 25 26 27 28
Mrz 2145
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
09 1 2 3 4 5 6 7
10 8 9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31 1 2 3 4
Apr 2145
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
13 29 30 31 1 2 3 4
14 5 6 7 8 9 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25
17 26 27 28 29 30 1 2
Mai 2145
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
17 26 27 28 29 30 1 2
18 3 4 5 6 7 8 9
19 10 11 12 13 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 25 26 27 28 29 30
22 31 1 2 3 4 5 6
Jun 2145
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
22 31 1 2 3 4 5 6
23 7 8 9 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30 1 2 3 4
Jul 2145
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 28 29 30 1 2 3 4
27 5 6 7 8 9 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31 1
Aug 2145
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 26 27 28 29 30 31 1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31 1 2 3 4 5
Sep 2145
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
35 30 31 1 2 3 4 5
36 6 7 8 9 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30 1 2 3
Okt 2145
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
39 27 28 29 30 1 2 3
40 4 5 6 7 8 9 10
41 11 12 13 14 15 16 17
42 18 19 20 21 22 23 24
43 25 26 27 28 29 30 31
Nov 2145
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 1 2 3 4 5 6 7
45 8 9 10 11 12 13 14
46 15 16 17 18 19 20 21
47 22 23 24 25 26 27 28
48 29 30 1 2 3 4 5
Dez 2145
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
48 29 30 1 2 3 4 5
49 6 7 8 9 10 11 12
50 13 14 15 16 17 18 19
51 20 21 22 23 24 25 26
52 27 28 29 30 31 1 2

Datenschutzerklärung: Diese Seite dient rein privaten Zwecken. Auf den für diese Domäne installierten Seiten werden grundsätzlich keine personenbezogenen Daten erhoben. Das Loggen der Zugriffe mit Ihrer Remote Adresse erfolgt beim Provider soweit das technisch erforderlich ist. s​os­@rolf­rost.de. Entity: 42b59c6e715e70462f8ae2e63ec03d97