Jahreskalender für das Jahr 2000

Jahr zum Blättern, aktuell: Jahr 2000

Sie können den Kalender ausdrucken, er erscheint auf Seite zwei, also nach einem Seitenumbruch an untenstehender Linie.


2000

Jan 2000
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
52 27 28 29 30 31 1 2
01 3 4 5 6 7 8 9
02 10 11 12 13 14 15 16
03 17 18 19 20 21 22 23
04 24 25 26 27 28 29 30
05 31 1 2 3 4 5 6
Feb 2000
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
05 31 1 2 3 4 5 6
06 7 8 9 10 11 12 13
07 14 15 16 17 18 19 20
08 21 22 23 24 25 26 27
09 28 29 1 2 3 4 5
Mrz 2000
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
09 28 29 1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31 1 2
Apr 2000
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
13 27 28 29 30 31 1 2
14 3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
Mai 2000
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 1 2 3 4 5 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31 1 2 3 4
Jun 2000
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
22 29 30 31 1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30 1 2
Jul 2000
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 26 27 28 29 30 1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31 1 2 3 4 5 6
Aug 2000
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 31 1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31 1 2 3
Sep 2000
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
35 28 29 30 31 1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30 1
Okt 2000
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
39 25 26 27 28 29 30 1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31 1 2 3 4 5
Nov 2000
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 30 31 1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30 1 2 3
Dez 2000
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
48 27 28 29 30 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31

Datenschutzerklärung: Diese Seite dient rein privaten Zwecken. Auf den für diese Domäne installierten Seiten werden grundsätzlich keine personenbezogenen Daten erhoben. Das Loggen der Zugriffe mit Ihrer Remote Adresse erfolgt beim Provider soweit das technisch erforderlich ist. s​os­@rolf­rost.de. Entity: 2936187101b67f2c45e897d493ad11f2