Die Tabelle wird entweder serverseitig oder im Browser gerendert
Diese Seite demonstriert über die Ausgabe der aktuellen Routingtable die systemübergreifende Anwendung von Templating-Engines (progressive Enhancement, beide Links zeigen auf denselben URL). Sie haben die Wahl:
URLs die über PHP-Klassen geroutet werden
Redirect_URL | Class | Title | Descr |
---|---|---|---|
/upload.htm | AjaxFormdata | FileUpload mit PHP und AJAX | Dateien hochladen mit dem PHP Framework |
/basket.htm | Basket | Demo Warenkorb für einen Shop mit PHP/Session | Zeigt die Verwendung einer Session zum Aufbau eines Shop-Warenkorbes |
/ctype.htm | ContentType | Erweiterung des PHP Parsers um neue Enctypes im HTTP-Request | Im Browser heißt es Enctype, in HTTP ist das der Content-Type für die Request-Method PUT |
/dateop.htm | DateOp | PHP, Rechnen mit dem Datum und mit Julianischen Tagen | Elementarfunktionen womit man in PHP mit dem Datum operieren kann |
/phpnotizen.htm | Dummy | Blog zu meinem PHP Framework | Notizen zu meinem PHP Framework die Anwendungen in PHP betreffend |
/call.htm | Dummy | OOP in PHP: Getter und Setter als Magic Methods | Vereinfache den lesenden und schreibenden Zugriff auf bestimmte Eigenschaften eines Objekts |
/grafik.htm | Grafik | Grafiken mit PHP lesen und im Browser ausgeben | Binärdateien mit PHP lesen und den Inhalt im Browser ausgeben |
/suburbia.htm | Grafik | Datenstrukturen auf Eingabenfeldern in Formularen abbilden | Wie man Datenstrukturen bereits bei der Erfassung von Daten erzeugen kann |
/auth.htm | HumanAuth | Authorization Basic wenn bestimmte Parameter in Request | Passwortabfrage für bestimmte Dienste oder Inhalte, nicht jedoch für die URL |
/p.htm | PHPTest | PHP Testseite im Perl-Framework | Erstelle das Responseobjekt als Instanz einer PHP-Klasse |
/routes.htm | Routes | Aktuelle Routingtable für das PHP/Perl Famework | Statische Routen für URLs die über PHP oder Perl geroutet werden |
/routespe.htm | RoutesPE | DEMO: Statische Routen im PHP-Framework | Die Tabelle wird entweder serverseitig oder im Browser gerendert |
/summary.htm | Summary | Route-Summary mit PHP berechnen, auch Supernetting genannt | Die Route-Summary definiert eine Maskenlänge die für alle zu routenden IP-Adressen gleich ist |
/todo.htm | ToDo | Aufgaben und Termine verwalten mit PHP und MySQL | Eine DEMO zu einer klassischen Datenbankanwendung mit PHP und MySQL nach dem MVC Entwurfsmuster |
/wpmonth.htm | WpMonth | Download aktueller Monat als Hintergrundbild | Die Anwendung erzeugt den aktuellen Monat als PNG-Datei für den Desktop |
Sehen Sie untenstehend als Array für PHP. Für JavaScript sieht diese Struktur genauso aus nur mit dem Unterschied, daß die Arrayelemente Objekte sind.
Datenschutzerklärung: Diese Seite dient rein privaten Zwecken. Auf den für diese Domäne installierten Seiten werden grundsätzlich keine personenbezogenen Daten erhoben. Das Loggen der Zugriffe mit Ihrer Remote Adresse erfolgt beim Provider soweit das technisch erforderlich ist. sos@rolfrost.de